| BULAN / NAMA PERKHIDMATAN | ADUAN EMEL | SISPAA | JUMLAH | ADUAN SELESAI DALAM TEMPOH 15 HARI BEKERJA | ADUAN SELESAI MELEBIHI TEMPOH 15 HARI BEKERJA |
| JANUARI | |||||
| FEBRUARI | |||||
| MAC | |||||
| APRIL | |||||
| MEI | |||||
| JUN | |||||
| JULAI | |||||
| OGOS | |||||
| SEPTEMBER | |||||
| OKTOBER | |||||
| NOVEMBER | |||||
| DISEMBER | |||||
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BULAN / NAMA PERKHIDMATAN | ADUAN EMEL | SISPAA | JUMLAH | ADUAN SELESAI DALAM TEMPOH 15 HARI BEKERJA | ADUAN SELESAI MELEBIHI TEMPOH 15 HARI BEKERJA |
| JANUARI | |||||
| FEBRUARI | |||||
| MAC | |||||
| APRIL | |||||
| MEI | |||||
| JUN | |||||
| JULAI | |||||
| OGOS | |||||
| SEPTEMBER | |||||
| OKTOBER | |||||
| NOVEMBER | |||||
| DISEMBER | |||||
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakcipta Terpelihara © 2022 - 2026 | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian
| Terma & Syarat | spa[at]kedah[dot]gov[dot]my
Paparan Terbaik Menggunakan Pelayar Chrome dan Mozilla Firefox Terkini
Tarikh kemaskini : 10.01.2026