Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2026
- Home
- Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2026
Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2026
| Urusan | Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan
01 Januari 2026 hingga 31 Julai 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | |||
| Unit Pentadbiran (UPT) | ||||
| Aduan awam diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima. | 14 hari | 10 | 0 | 10 |
| Unit Kewangan (UK) | ||||
| Pembayaran perolehan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang telah lengkap dan sempurna diterima. | 14 hari | 96 | 0 | 96 |
| Unit Pengambilan (UPG) | ||||
| Proses pengambilan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh iklan ditutup. | 6 bulan | 34 | 0 | 34 |
| Keputusan penilaian/ujian dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penilaian diadakan. (IQ Digital/UKJK/Ujian Memandu). | 2 bulan | 340 | 0 | 340 |
| Surat Tawaran dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh akhir temu duga. | 14 hari | 21 | 0 | 21 |
| Surat Pelantikan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas tarikh akhir dokumen tawaran dilengkapkan. | 30 hari | 33 | 0 | 33 |
| Unit Perkhidmatan (UPK) | ||||
| Kelulusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP) dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas kertas pertimbangan disahkan. | 14 hari | 113 | 0 | 113 |
| Kelulusan Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP) dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas kertas pertimbangan disahkan. | 14 hari | 3 | 0 | 3 |
| Kelulusan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas kertas pertimbangan disahkan. | 14 hari | 78 | 0 | 78 |
| Unit Tatatertib (UTT) | ||||
| Pemakluman keputusan rayuan tatatertib dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh Lembaga Rayuan Tatatertib bersidang. | 14 hari | 0 | 0 | 0 |
Tarikh Dikemaskini 31 Julai 2026